Marcin Kikut, urodzony 25 czerwca 1983 roku w Barlinku, jest notable polskim piłkarzem, który spędził swoją karierę na boisku jako obrońca.
Jego umiejętności i determinacja w grze przyczyniły się do jego rozwoju w tej roli, co z kolei przyniosło mu uznanie wśród fanów i ekspertów piłkarskich.
Kariera piłkarska
Marcin Kikut, urodzony zdolny piłkarz, rozpoczął swoją przygodę z futbolowym światem jako wychowanek Pogonii Barlinek. W latach 2001–2006 był częścią Amiki Wronki, gdzie przez trzy sezony rywalizował w drużynie rezerwowej, a w sezonach 2004/05 oraz 2005/06 miał okazję zagrać w pierwszym zespole. Dokonał swojego debiutu w Ekstraklasie 31 lipca 2004, biorąc udział w meczu z Odrą Wodzisław. W barwach Amiki zdołał zagrać łącznie w 47 spotkaniach najwyższej lidze polskiej, zdobywając 6 bramek.
W roku 2006 przeszedł do Lecha Poznań, gdzie związał się umową, a w grudniu 2008 roku przedłużył kontrakt do czerwca 2012 roku. Niestety, w okresie od czerwca do października 2008 był wykluczony z gry z powodu kontuzji: przeszedł operację na przepuklinę oraz rehabilitację. Pierwszy występ po przerwie zaliczył 9 listopada w meczu wyjazdowym przeciwko Lechii Gdańsk. Co więcej, 11 kwietnia 2009 roku zdobył swoją premierową bramkę w zielono-białych barwach, zapewniając zwycięstwo 2:1 w spotkaniu z Piastem Gliwice.
Warto dodać, że jako zawodnik Lecha zdobył liczne trofea, w tym mistrzostwo Polski, Puchar Polski oraz Superpuchar Polski. 2 sierpnia 2012 roku podpisał dwuletni kontrakt z Ruchem Chorzów, jednak już 5 listopada 2013 roku opuścił ten klub. W styczniu 2014 roku związał się z Widzewem Łódź na okres dwóch lat, a latem 2014 roku przeszedł do Bytovii Bytów.
Statystyki klubowe
Klub | Sezon | Liga | Liga | Puchar Krajowy | Europa | Puchar Ekstraklasy | Suma | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mecze | Bramki | Mecze | Bramki | Mecze | Bramki | Mecze | Bramki | Mecze | Bramki | |||
Amica Wronki | 2004/2005 | Ekstraklasa | 17 | 2 | 6 | 0 | 6 | 0 | – | 29 | 2 | |
2005/2006 | Ekstraklasa | 30 | 4 | 4 | 2 | – | – | 34 | 6 | |||
Razem | 47 | 6 | 10 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 63 | 8 | ||
Lech Poznań | 2006/2007 | Ekstraklasa | 18 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 28 | 0 |
2007/2008 | Ekstraklasa | 28 | 0 | 1 | 0 | – | 4 | 0 | 33 | 0 | ||
2008/2009 | Ekstraklasa | 12 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 20 | 1 | |
2009/2010 | Ekstraklasa | 17 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 22 | 0 | |
2010/2011 | Ekstraklasa | 19 | 0 | 5 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 36 | 0 | |
2011/2012 | Ekstraklasa | 12 | 0 | 1 | 0 | – | – | 13 | 0 | |||
Razem | 106 | 1 | 16 | 0 | 17 | 0 | 13 | 0 | 152 | 1 | ||
Ruch Chorzów | 2012/2013 | Ekstraklasa | 14 | 0 | 4 | 0 | – | – | 18 | 0 | ||
Razem | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | ||
Widzew Łódź | 2013/2014 | Ekstraklasa | 8 | 0 | 0 | 0 | – | – | 8 | 0 | ||
Razem | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | ||
Bytovia Bytów | 2014/2015 | I liga | 8 | 0 | 1 | 0 | – | – | 9 | 0 | ||
Razem | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | ||
Formacja Port 2000 Mostki | 2015/2016 | III liga | 16 | 0 | _ | 0 | – | – | 16 | 0 | ||
Razem | 16 | 0 | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | ||
Tarnovia Tarnowo Podgórne | 2015/2016 | IV liga | 12 | 4 | 0 | 0 | – | – | 12 | 4 | ||
2016/2017 | IV liga | 18 | 1 | 3 | 0 | – | – | 21 | 1 | |||
2017/2018 | IV liga | 5 | 0 | 2 | 0 | – | – | 7 | 0 | |||
Razem | 35 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 5 | ||
Ogólnie w karierze | 234 | 12 | 36 | 2 | 23 | 0 | 13 | 0 | 306 | 14 |
Kariera reprezentacyjna
Marcin Kikut zadebiutował w reprezentacji Polski 10 grudnia 2010 roku. Miało to miejsce podczas towarzyskiego spotkania z drużyną Bośni i Hercegowiny.
Mecze oraz bramki w reprezentacji | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lp. | Data meczu | Miasto | Przeciwnik | Bramka | Wynik | Typ rozgrywek | Minuty gry |
1 | 10.12.2010 | Antalya | Bośnia i Hercegowina | – | 2:2 | mecz towarzyski | do 45′ zmieniony przez Szymona Pawłowskiego |
2 | 06.02.2011 | Vila Real de Santo António | Mołdawia | – | 1:0 | mecz towarzyski | 90′ |
Przypisy
- Marcin Kikut w Drutex-Bytovii. drutexbytovia.pl. [dostęp 03.07.2014 r.]
- Marcin Kikut zawodnikiem Widzewa. Widzew Łódź, 04.01.2014 r. [dostęp 05.01.2014 r.]
- 90minut.pl: Marcin Kikut odchodzi z Ruchu. [dostęp 08.11.2012 r.]
- niebiescy.pl: Marcin Kikut podpisał kontrakt z Ruchem. [dostęp 03.08.2012 r.]
- Lechia Gdańsk 0:2 Lech Poznań. lechpoznan.pl. [dostęp 24.01.2010 r.]
- Wojtkowiak i Kikut przedłużyli kontrakty z Lechem. sportowefakty.pl. [dostęp 24.01.2010 r.]
- a b Marcin Kikut. 90minut.pl. [dostęp 24.01.2010 r.]
- Marcin Kikut. gazeta.pl. [dostęp 24.01.2010 r.]
Pozostali ludzie w kategorii "Sport i rekreacja":
Marcin Matkowski | Anna Sulima | Aron Domżała | Marek Hućko | Adam Hrycaniuk | Kamil Nowacki | Dariusz Jarecki | Hubert Czerniawski | Daniel Pytel | Dariusz MejsnerOceń: Marcin Kikut